Unsere Trainingszeiten
| Mannschaft | Name | Liga | Jahrgang | Trainer | Wochentag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 1. Mannschaft | Bezirksliga | mind. 17 Jahre | Jan Klute Ingo Willeke | Montag Mittwoch Freitag | 18:45 – 20:15 Uhr 20:15 – 21:45 Uhr 20:15 – 21:45 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle Rundturnhalle |
| Herren | 2. Mannschaft | 1. Kreisklasse | mind. 17 Jahre | Dennis Bartenstein | Mittwoch Freitag | 20:15 – 21:45 Uhr 19:45 – 21:15 Uhr | Rundturnhalle Laurentianum |
| Damen | 1. Mannschaft | Verbandsliga | mind. 16 Jahre | Anke Dannhauer | Dienstag Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle |
| Damen | 2. Mannschaft | Kreisliga | mind. 16 Jahre | Stefani Stracke | Dienstag Freitag | 18:45 – 20:15 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Sauerhalle Rundturnhalle |
| männlich | A-Jugend | 2008/09 | Felix Stratenschulte | Montag Donnerstag | 18:45- 20:15 Uhr 20:15 – 21:45 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
| männlich | B-Jugend | 2010/11 | Kooperation mit SG Ruhrtal | ||||
| männlich | C1-Jugend | 2012/13 | Doris Goß Jonas Habermann | Mittwoch Donnerstag | 18:45 – 20:15 Uhr 18:00 – 19:30 Uhr | Rundturnhalle Sauerhalle | |
| männlich | C2-Jugend | 2012/13 | Thorsten Gierse | Montag Mittwoch | 17:30 – 19:00 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Sauerhalle Rundturnhalle | |
| männlich | D-Jugend | 2014/15 | Markus Andres Philipp Persch | Montag Freitag | 17:15 – 18:45 Uhr 17:30 – 19:00 Uhr | Rundturnhalle Laurentianum | |
| männlich | E-Jugend | 2016/17 | Alex Blech Boris Klute | Montag Donnerstag | 17:15 – 18:45 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Rundturnhalle Laurentianum | |
| gemischt | F-Jugend | 2018/19 | Katrin Stratenschulte Nele Stratenschulte | Mittwoch Donnerstag | 16:00 – 17:30 Uhr 16:00 – 17:30 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
| weibliche | A-Jugend | 2008/09 | Antonia Mause | Dienstag Freitag | 18;45 – 20:15 Uhr 18:45 – 20:15 | Sauerhalle Rundturnhalle | |
| weibliche | B1-Jugend | 2010/11 | Julia Grüne | Dienstag Donnerstag | 18:45 – 20:15 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
| weibliche | B2-Jugend | 20010/11 | René Tamba Franziska Spitthoff | Montag Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Sauerhalle Sauerhalle | |
| weibliche | C1-Jugend | 2012/13 | Maya Bause Marcus Lüppen | Dienstag Mittwoch | 16:00 – 17:30 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Sauerhalle Rundturnhalle | |
| weibliche | C2-Jugend | 2012/13 | Maya Bause Marcus Lüppen | Dienstag Mittwoch | 16:00 – 17:30 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Sauerhalle Rundturnhalle | |
| weibliche | D-Jugend | 2014/15 | Nele Stratenschulte Maja Pingel | Mittwoch Freitag | 17:30 – 18:45 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
| weibliche | E1-Jugend | 2016/17 | Thomas Binnberg | Dienstag Donnerstag | 17:15 – 18:45 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
| weibliche | E2-Jugend | 2016/17 | Franziska Willeke | Dienstag Donnerstag | 17:15 – 18:45 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
| weibliche | F-Jugend | 2018/19 | Katrin Stratenschulte Nele Stratenschulte | Mittwoch Donnerstag | 16:00 – 17:30 Uhr 16:00 – 17:30 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
| Minis | Minis | 2020/21/22 | Katrin Stratenschulte | Montag | 16:15 – 17:15 Uhr | Rundturnhalle |
In den Schulferien gelten z.T. abweichende Trainingszeiten bzw. Orte. Die Informationen dazu bitte bei den Trainern erfragen.