Unsere Trainingszeiten
Mannschaft | Name | Liga | Jahrgang | Trainer | Wochentag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 1. Mannschaft | Bezirksliga | mind. 17 Jahre | Jan Klute Ingo Willeke | Montag Mittwoch Freitag | 18:45 – 20:15 Uhr 20:15 – 21:45 Uhr 20:15 – 21:45 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle Rundturnhalle |
Herren | 2. Mannschaft | 1. Kreisklasse | mind. 17 Jahre | Stefan Probst | Mittwoch Freitag | 20:15 – 21:45 Uhr 19:45 – 21:15 Uhr | Rundturnhalle Laurentianum |
Damen | 1. Mannschaft | Verbandsliga | mind. 16 Jahre | Anke Dannhauer | Dienstag Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle |
Damen | 2. Mannschaft | Kreisliga | mind. 16 Jahre | Chantal Pasewaldt Sascha Müller | Dienstag Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle |
männlich | A-Jugend | 2007/08 | Alex Blanke Kevin Probst | Montag Mittwoch | 18:45- 20:15 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
männlich | B-Jugend | 2009/10 | Kooperation mit SG Ruhrtal | ||||
männlich | C1-Jugend | 2011/12 | Doris Goß Jonas Habermann | Montag Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Sauerhalle Laurentianum | |
männlich | C2-Jugend | 2011/12 | Felix Stratenschulte Sebastian Mörchen | Montag Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Sauerhalle Laurentianum | |
männlich | D1-Jugend | 2013/14 | Maya Bause Marcus Lübben | Montag Mittwoch | 16:00 – 17:30 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Sauerhalle Rundturnhalle | |
männlich | D2-Jugend | 2013/14 | Markus Andres Anna Schreiber | Mittwoch Freitag | 17:30 – 18:45 Uhr 17:30 – 19:00 Uhr | Rundturnhalle Laurentianum | |
männlich | E-Jugend | 2015/16 | Alex Blech Philipp Persch | Dienstag Freitag | 17:15 – 18:45 Uhr 17:30 – 19:00 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
gemischt | F-Jugend | 2017/18 | Katrin Stratenschulte Nele Stratenschulte | Mittwoch Donnerstag | 16:00 – 17:30 Uhr 16:00 – 17:30 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
weibliche | A-Jugend | 2007/08 | Sascha Müller | Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Rundturnhalle | |
weibliche | B-Jugend | 2009/10 | Dennis Bartenstein Jana Giacosa | Dienstag Donnerstag | 18:45 – 20:15 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
weibliche | C1-Jugend | 2011/12 | Julia Grüne | Dienstag Donnerstag | 18:45 – 20:15 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr | Laurentianum Rundturnhalle | |
weibliche | C2-Jugend | 2011/12 | René Tamba Franziksa Spitthoff | Dienstag Donnerstag | 18:45 – 20:15 Uhr 17:15 – 18:45 Uhr | Sauerhalle Sauerhalle | |
weibliche | D-Jugend | 2013/14 | Ann-Kathrin Förster | Montag Freitag | 17:15 – 18:45 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
weibliche | E-Jugend | 2015/16 | Thomas Binnberg | Dienstag Donnerstag | 17:15 – 18:45 Uhr 17:30 – 18:45 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
weibliche | F-Jugend | 2017/18 | Katrin Stratenschulte Nele Stratenschulte | Mittwoch Donnerstag | 16:00 – 17:30 Uhr 16:00 – 17:30 Uhr | Rundturnhalle Rundturnhalle | |
Minis | Minis | 2019/20/21 | Katrin Stratenschulte | Montag | 16:15 – 17:15 Uhr | Rundturnhalle |
In den Schulferien gelten z.T. abweichende Trainingszeiten bzw. Orte. Die Informationen dazu bitte bei den Trainern erfragen.